Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa nhà với đội ngũ thợ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Để khách hàng dễ dàng tham khảo, chúng tôi cung cấp bảng giá sửa nhà chi tiết cho từng hạng mục công việc. Giá cả cạnh tranh, minh bạch, và phù hợp với mọi ngân sách. Hãy liên hệ ngay để nhận tư vấn và báo giá chính xác
bảng giá DỊCH VỤ thi công sửa chữa nhà
1: Hạng mục thi công đập phá, tháo dỡ |
|||
---|---|---|---|
STT | Hạng mục thi công | Giá nhân công (Đồng/m2) | Giá bao vận chuyển (Đồng/m2) |
1 | Đập tường | 30.000 | 60.000 |
2 | Đục gạch nền nhà | 30.000 | 80.000 |
3 | Đục gạch tường nhà | 30.000 | 65.000 |
4 | Tháo mái tôn | 20.000 | 70.000 |
5 | Tháo trần la phông | 10.000 | 80.000 |
6 | Đập phá tường 100 | 22.000 | 82.000 |
7 | Đập phá tường 200 | 40.000 | 100.000 |
2: Hạng mục xây tô tường |
|||
STT | Hạng mục thi công | Giá nhân công (Đồng/m2) | Giá vật tư (Đồng/m2) |
1 | Xây tường 100mm | 150.000 | 285.000 |
2 | Xây tường 200mm | 250.000 | 325.000 |
3 | Xây gạch đinh | 150.000 | 295.000 |
4 | Tô tường | 55.000 | 120.000 |
5 | Tô trần | 85.000 | 195.000 |
6 | Cán vữa nền nhà | 30.000 | 90.000 |
3: Hạng mục thi công ốp lát gạch |
|||
STT | Hạng mục thi công | Giá nhân công (Đồng/m2) | Giá vật tư (Đồng/m2) |
1 | Ốp gạch tường 250*400 | 115.000 | 495.000 |
2 | Ốp gạch tường 300*600 | 110.000 | 435.000 |
3 | Ốp gạch tường 400*800 | 110.000 | 465.000 |
4 | Lát gạch nền 600*600 | 110.000 | 445.000 |
5 | Lát gạch nền 800*800 | 120.000 | 565.000 |
6 | Lát gạch nền 600*1200 | 180.000 | 550.000 |
7 | Ốp lát gạch nhà WC | 155.000 | 550.000 |
4: Hạng mục thi công trần vách thạch cao |
|||
STT | Hạng mục thi công | Giá nhân công (Đồng/m2) | Giá vật tư (Đồng/m2) |
1 | Trần thả thạch cao tấm nhựa | 50.000 | 110.000 |
2 | Trần thạch cao chìm | 55.000 | 135.000 |
3 | Vách thạch cao 1 mặt | 50.000 | 125.000 |
4 | Vách thạch cao 2 mặt | 90.000 | 210.000 |
5 | Vách thạch cao cách âm | 80.000 | 290.000 |
6 | Vách thạch cao chống cháy | 80.000 | 360.000 |
7 | Vách thạch cao cách nhiệt | 80.000 | 370.000 |
5: Hạng mục thi công sơn nước |
|||
STT | Hạng mục thi công | Giá nhân công (Đồng/m2) | Giá vật tư (Đồng/m2) |
1 | Dặm vá sơn lại trong nhà cũ | 25.000 | 45.000 |
2 | Dặm vá sơn lại ngoài nhà cũ | 35.000 | 65.000 |
3 | Lăn sơn lại trong nhà cũ | 18.000 | 35.000 |
4 | Lăn sơn ngoài nhà cũ | 28.000 | 45.000 |
5 | Sơn bả mới trong nhà | 65.000 | 115.000 |
6 | Sơn bả mới ngoài nhà | 85.000 | 165.000 |
6: Hạng mục thi công điện nước |
|||
STT | Hạng mục thi công | Giá nhân công (Đồng/m2) | Giá vật tư (Đồng/m2) |
1 | Thi công hệ thống điện | 80.000 | 285.000 |
2 | Thi công hệ thống nước | 80.000 | 285.000 |
7: Hạng mục thi công cửa sắt, cửa nhôm, cửa cổng |
|||
STT | Hạng mục thi công | Loại vật tư | Nhân công và vật tư (Đồng/m2) |
1 | Cửa nhôm hệ 750 kính 5mm | Nhôm trắng hệ 750mm | 880.000 |
2 | Cửa đi hệ nhôm 1000mm kính 10mm | Nhôm trắng hệ 1000mm | 1.400.000 |
3 | Cửa đi Xingfa | Nhôm Xingfa nhập khẩu | 2.200.000 – 2.500.000 |
4 | Lan can cầu thang sắt | Kính cường lực 10, 12mm, trụ inox | 650.000 – 750.000 |
5 | Lan can cầu thang kính cường lực | Lan can sắt hộp 2x4x6 cm (mạ kẽm) | 1.200.000 – 1.350.000 |
6 | Cửa đi | Sắt hộp 3×6 cm dầy 1.4mm, kính cường lực 5mm, sắt mạ kẽm | 1.150.000 – 1.300.000 |
7 | Khung bảo vệ | Sắt hộp 2x2x4cm (sắt kẽm) | 500.000 – 1.650.000 |
8 | Cửa cổng | Sắt hộp 4x8cm dầy 1.4mm (sắt kẽm) | 1.400.000 – 4.550.000 |
9 | Cửa cổng | Sắt mỹ nghệ | 3.000.000 – 10.000.000 |
Lưu ý: Trên đây là bảng báo giá về dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói tham khảo, ngoài ra bảng giá này còn phụ thuộc vào các yếu tố như điều kiện thi công, khối lượng và vật liệu thi công từng thời điểm, quý khách vui long liên hệ về hotline 0979791539 công ty sẽ trực tiếp hỗ trợ và tư vấn củ thể